Duol sa Infrared Absorbing Dye NIR710nm NIR 815nm NIR 850nm NIR 880nm NIR990nm NIR 1070nm para sa lainlaing mga aplikasyon
ngalan sa produkto | NIR nga tina 980nm |
CAS No. | Wala |
matang | Wala |
panagway | berde nga kristal nga powder |
MOQ | 1 gramo |
Pagsuyop max | 980±10nm |
Pagkamatunaw sa Ethanol | OK |
sulod | 97.0% min |
Mga Volatitle | 2% max |
Pagputos | sulod nga plastic transparent bag, sa gawas aluminum foil bag |
pagpadala pinaagi sa | fedex/TNT/DHL |
pagbayad | alibaba/TT/Paypal/Western Union |
Pagtipig | kinahanglan nga ibutang sa usa ka uga nga dapit ubos sa temperatura sa lawak |
ngalan sa produkto | NIR 1070nm |
CAS No. | Wala |
matang | Wala |
panagway | brown nga pulbos |
MOQ | 1 gramo |
Pagsuyop max | 1070±5nm |
Pagkamatunaw sa Ethanol | OK |
sulod | 97.0% min |
Mga Volatitle | 2% max |
Pagputos | sulod nga plastic transparent bag, sa gawas aluminum foil bag |
pagpadala pinaagi sa | fedex/TNT/DHL |
pagbayad | alibaba/TT/Paypal/Western Union |
Pagtipig | kinahanglan nga ibutang sa usa ka uga nga dapit ubos sa temperatura sa lawak |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo